PISO METAL-RED
Tipo | Dimensión | Calibre | Sección | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | kg/m 2 | lb/ft 2 |
GR 1500 | 33.7 X 135.0 | 4.7 | 3/16 | 6.6 | 0.26 | 14.6 | 3.0 |
GR 1570 | 50.8 X 152.4 | 6.3 | 1/4 | 7.8 | 0.31 | 15.3 | 3.1 |
GR 2100 | 35.8 X 102.0 | 6.3 | 1/4 | 7.5 | 0.30 | 20.8 | 4.3 |
GR 2500 | 33.7 X 135.0 | 6.3 | 1/4 | 8.3 | 0.33 | 24.4 | 5.0 |
NOTA: MEDIDAS STANDARD 24" (619 MM) Y 48" (1220 MM) LARGO 10 m (3050 MM) NOTA: EL ANCHO SE MIDE EN LA DIRECCION DE LA DIAGONAL MAYOR DEL DIAMANTE |
Guía de selección de pisos Metal-Red
Carga centrada | Claro entre soporte | ||||
---|---|---|---|---|---|
(kg/m l) | 24” (609 mm) | 30” (372 mm) | 36” (915 mm) | 42” (1066 mm) | 48” (1220 mm) |
75 | GR-1500 | GR-1500 | GR-1500 | GR-1570 | GR-2100 |
GR-1570 | GR-1570 | GR-1570 | GR-1570 | ||
150 | GR-1500 | GR-1500 | GR-1500 | GR-2100 | GR-2500 |
GR-1570 | GR-1570 | GR-1570 | |||
225 | GR-1500 | GR-1500 | GR-2500 | GR-2500 | |
GR-1570 | GR-1570 | ||||
300 | GR-1500 | GR-1500 | GR-2500 | ||
GR-1570 | GR-1570 | ||||
375 | GR-1500 | GR-1500 | GR-2500 | ||
GR-1570 | GR-1570 |
Piso Metal-Red / Micro Mallas

Número de
referencia |
Dimensión de rombo (BxA) | Sección | Peso | Área | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulg. | Calibre | mm | pulg. | kg/m2 | lb/ft2 | m2 | ft2 | |
E23-22 | 12.7 x 31.2 | 1/2 x 1 3/16 | 22 | 2.0 | 0.080 | 2.0 | 0.406 | 10.00 | 108.25 |
E24-20 | 12.7 x 31.2 | 1/2x 1 3/16 | 20 | 2.0 | 0.080 | 2.4 | 0.487 | 10.00 | 108.25 |
E25-18 | 12.7 x 31.2 | 1/2x 1 3/16 | 18 | 2.0 | 0.080 | 3.3 | 0.660 | 10.00 | 108.25 |
E26-16 | 12.7 x 31.2 | 1/2 x 1 3/16 | 16 | 2.0 | 0.080 | 4.1 | 0.833 | 10.00 | 108.25 |
G35-14 | 19.0 x 41.2 | 3/4 x 1 9/16 | 14 | 2.0 | 0.100 | 4.8 | 0.772 | 10.92 | 118.80 |
H 40-12 | 25.0 x 50.8 | 1 x 2 | 12 | 2.0 | 0.120 | 5.2 | 1.046 | 10.92 | 118.80 |
J 48-10 | 33.8 x 76.2 | 1 3/8 x 2 3/4 | 10 | 2.0 | 0.160 | 6.3 | 1.270 | 10.92 | 118.80 |
Nota: Medidas Standard son 3 ft x 36.1 ft (0.915 m x 11 m) |
CARGA PERMISIBLE POR PISO METAL RED
Carga soportada | Claro entre soporte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga concentrada | Carga distribuida | |||||||
(kg/m L) | 24' FT
(610 mm) |
30' FT
(760 mm) |
36'
(915 mm) |
42'
(1067 mm) |
48'
(1220 mm) |
24'
(610 mm) |
30'
(760 mm) |
36'
(915 mm) |
GR 1500 | ||||||||
75 | 1,7 | 2,9 | 4,8 | 7,1 | 9,6 | 1,8 | 3,9 | 8,3 |
150 | 3,3 | 5,8 | 9,6 | 14,2 | = | 3,7 | 7,9 | 16,7 |
225 | 5,0 | 8,7 | 14,4 | = | = | 5,6 | 11,7 | = |
300 | 6,6 | 11,7 | = | = | = | 7,4 | = | = |
375 | 8,3 | = | = | = | = | 9,2 | = | = |
GR 1570 | ||||||||
75 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 5,7 | 8,6 | 1,4 | 3,2 | 8,0 |
150 | 2,3 | 5,0 | 9,0 | 11,5 | 17,4 | 2,9 | 6,5 | 15,9 |
225 | 3,5 | 7,5 | 13,5 | 17,3 | = | 4,4 | 6,8 | = |
300 | 4,7 | 10,0 | = | = | = | 5,8 | 13,1 | = |
375 | 5,9 | = | = | = | = | 7,3 | = | = |
GR 1570 | ||||||||
75 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 1.0 | 1.9 | 4.7 |
150 | 2.0 | 4.1 | 10.1 | 10.1 | 12.1 | 2.0 | 3.9 | 9.5 |
225 | 2.9 | 6.2 | 15.1 | 15.1 | = | 3.0 | 6.0 | 14.2 |
300 | 4.0 | 8.3 | = | = | = | 4.0 | 8.0 | = |
375 | 5.0 | 10.4 | = | = | = | 5.0 | 9.9 | = |
GR 1570 | ||||||||
75 | 0.5 | 0.8 | 26.0 | 26.0 | 3.9 | 0.6 | 1.5 | 3.3 |
150 | 1.1 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 1.2 | 3.1 | 6.7 |
225 | 1.7 | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 4.6 | 10.0 |
300 | 2.3 | 4.4 | 10.5 | 10.5 | 15.4 | 2.5 | 6.2 | 13.3 |
NOTA:
CARGA CENTRADA: LA CARGA QUE SE CONCENTRA EN UNA ÁREA REDUCIDA, POR EJEMPLO: EL PESO DE UN PEATÓN O EQUIPO LIGERO. LA CARGA CENTRADA SE MUESTRA EN KILOGRAMOS POR METRO DE PISO ANTIDERRAPANTE MEDIDO EN FORMA LONGITUDINAL. CARGA DISTRIBUIDA: LA CARGA QUE SE ENCUENTRA REPARTIDA SOBRE LA SUPERFICIE TOTAL DEL CLARO ENTRE SOPORTES, POR EJEMPLO: INVENTARIOS ALMACENADOS O ESTANTERÍAS. DEFLEXIÓN: DESVIACIÓN (EN MILÍMETROS) QUE SUFRE LA SUPERFICIE A PARTIR DE SU PLANO ORIGINAL CUANDO SOPORTE UNA CARGA. CLARO ENTRE SOPORTES: DISTANCIA ENTRE LOS MIEMBROS ESTRUCTURALES QUE SOPORTA EL PISO ANTIDERRAPANTE NOTA 2. DEFLECCIÓN: EN ÁREAS AMARILLAS EXCEDE 6.36 MM (1/4*) MÁXIMO ACEPTABLE POR LAS NORMAS DE SEGURIDAD PEATONAL, SU UTILIZACIÓN QUEDA A DISCRECIÓN DEL USUARIO O INSTALADOR. |
REJILLA
Carga conc lb | Claro soportado simple / medida de claro a cubrir | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2' 6" | 3' | 3' 6" | 4' | 4' 6" | 5' | 5' 6" | 6' | 6' 6" | 7' | 8' | 9' | |
50 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 11/2x3/16 |
100 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 11/2x3/16 |
150 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x3/16 | 1x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 11/2x3/16 |
200 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x3/16 | 1x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 11/2x3/16 | 2x3/16 |
250 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 |
300 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 11/2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 |
350 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x3/16 | 1x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 11/2x3/16 | 11/2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 |
400 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x3/16 | 1x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 11/2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 |
450 | 1x1/8 | 1x1/8 | 1x3/16 | 1x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 |
500 | 1x1/8 | 1x3/16 | 1x3/16 | 1x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/4x3/16 | 11/2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 | 2x3/16 |
EJEMPLOS DE LA CONDICIONES DE CARGA CARGA DE 50 lb ÁREA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN PERIÓDICOS CARGA DE 100 lb ÁREAS CON TRÁFICO PEATONAL NORMAL CARGA DE 150 lb ÁREAS CON TRÁFICO PEATONAL DENSO Y/O CON EQUIPO LIGERO CARGA DE 200 lb CON TRÁFICO PEATONAL Y VEHICULAR CONTINUO ADELANTE Y/O CON MANEJO DE EQUIPOY MATERIALES |

TABLA DE CARGA PERMISIBLES
Solera de carga | Peso | Distancia de claro (cm) / carga permisible (kg/m 2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m 2 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
3/4 X 1/8 | 3.8 | U | 2182.7 | 1157.5 | 656.2 | 415.8 | |||
DU | 1.49 | 3.83 | 6.82 | 10.63 | |||||
C | 604.3 | 430.9 | 324.3 | 258.9 | |||||
DC | 1.18 | 3.06 | 5.46 | 8.51 | |||||
3/4 X 3/16 | 5.5 | U | 3276.5 | 1738.7 | 984.4 | 621.7 | |||
DU | 1.49 | 3.83 | 6.82 | 10.63 | |||||
C | 907.7 | 646.5 | 486.5 | 387.1 | |||||
DC | 1.18 | 3.06 | 5.46 | 8.51 | |||||
1 X 1/8 | 4.9 | U | 3886.3 | 2060.2 | 1166.3 | 738.9 | 511.6 | 377.1 | |
DU | 1.11 | 2.86 | 5.12 | 7.97 | 11.48 | 15.61 | |||
C | 1076.4 | 766.4 | 576.3 | 459.7 | 383.1 | 328.6 | |||
DC | 0.92 | 2.3 | 4.09 | 6.37 | 9.17 | 12.5 | |||
1 X 3/16 | 7.1 | U | 5821 | 3089.9 | 1748.4 | 1107.8 | 769 | 563.15 | |
DU | 1.11 | 2.86 | 5.12 | 7.97 | 11.48 | 15.61 | |||
C | 1611.5 | 1150.1 | 864.4 | 689.4 | 573.8 | 491.8 | |||
DC | 0.92 | 2.3 | 4.09 | 6.37 | 9.17 | 12.5 | |||
11/4 X 1/8 | 6.0 | U | 6065.5 | 3222.2 | 1822.5 | 1154.7 | 799.9 | 587.6 | 446.8 |
DU | 0.92 | 2.3 | 4.09 | 6.37 | 7.97 | 12.5 | 16.29 | ||
C | 1680.7 | 1197.3 | 900.6 | 717.4 | 598.1 | 512.7 | 448.3 | ||
DC | 0.74 | 1.83 | 3.27 | 5.11 | 7.34 | 9.99 | 13.05 | ||
U LA CARGA UNIFORME PERMISIBLE (KG/M 2) DU DEFLEXIÓN CON CARGA UNIFORME (KG/M 2) C CARGA CONCENTRADA PERMISIBLE (KG/M 2) DC DEFLEXIÓN CON CARGA CONCENTRADA (KG/M 2) |


Solera de carga | Peso | Distancia de claro (cm) / carga permisible (kg/m 2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m 2 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||
2 x 3/16 | 13.8 | U | 23288.9 | 12364.3 | 6996.2 | 4428.3 | 3068.7 | 2257.5 |
DU | 0.56 | 1.43 | 2.56 | 3.99 | 5.74 | 7.81 | ||
C | 6448.5 | 4600.6 | 3457.2 | 2756.5 | 2295.3 | 1968.0 | ||
DC | 0.45 | 1.16 | 2.01 | 3.19 | 4.58 | 6.24 | ||
2 1/4 x 3/16 | 14.8 | U | 36394.8 | 19319.2 | 10933.6 | 6920.1 | 4795.1 | 3528.2 |
DU | 0.45 | 1.16 | 2.01 | 3.19 | 4.58 | 6.24 | ||
C | 10078.1 | 7187.9 | 5402.1 | 4307.3 | 3585.7 | 3075.2 | ||
DC | 0.37 | 0.97 | 1.64 | 2.55 | 3.67 | 5.00 | ||
2 1/2 x 3/16 | 17.0 | U | 44025.0 | 19567.0 | 11006.0 | 7044.0 | 4891.0 | 3594.0 |
DU | 0.50 | 1.10 | 2.00 | 3.10 | 4.50 | 6.20 | ||
C | 11006.0 | 7337.0 | 5503.0 | 4402.0 | 3669.0 | 3144.0 | ||
DC | 0.37 | 0.97 | 1.64 | 2.55 | 3.67 | 5.00 |
Solera de carga | Peso | Distancia de claro (cm) / carga permisible (kg/m 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m 2 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||
2 x 3/16 | 13.8 | U | 1722.7 | 1359.5 | 1103.9 | 908.0 | |
DU | 10.18 | 12.90 | 15.93 | 19.24 | |||
C | 1719.9 | 1529.8 | 1376.2 | 1249.7 | |||
DC | 8.16 | 10.32 | 12.74 | 15.39 | |||
2 1/4 x 3/16 | 14.8 | U | 2691.1 | 21217.0 | 1723.6 | 1417.8 | |
DU | 8.16 | 10.32 | 12.74 | 15.39 | |||
C | 2687.5 | 2389.4 | 2150.1 | 1953.2 | |||
DC | 6.53 | 8.25 | 10.19 | 12.33 | |||
2 1/2 x 3/16 | 17 | U | 2751.0 | 2174.0 | 1761.0 | 1455.0 | 1223.0 |
DU | 8.10 | 10.20 | 12.60 | 15.3 | 18.20 | ||
C | 2751.0 | 2446.0 | 2201.0 | 2001.0 | 1834.0 | ||
DC | 6.53 | 8.25 | 10.19 | 12.33 | 14.40 |